Select a date range
Date | Total Debt |
---|---|
01/20/2009 | $10,626,877,048,913.08 |
01/16/2009 | $10,628,881,485,510.23 |
01/15/2009 | $10,627,708,753,691.49 |
01/14/2009 | $10,605,968,804,933.43 |
01/13/2009 | $10,613,904,888,048.13 |
01/12/2009 | $10,609,790,681,008.44 |
01/09/2009 | $10,609,758,567,607.17 |
01/08/2009 | $10,608,325,323,172.57 |
01/07/2009 | $10,635,772,096,222.74 |
01/06/2009 | $10,638,425,746,293.80 |
01/05/2009 | $10,635,512,060,907.16 |
01/02/2009 | $10,627,961,295,930.67 |
12/31/2008 | $10,699,804,864,612.13 |
12/30/2008 | $10,553,014,664,691.60 |
12/29/2008 | $10,554,113,905,232.03 |
12/26/2008 | $10,552,775,879,227.14 |
12/24/2008 | $10,586,589,075,929.34 |
12/23/2008 | $10,601,771,342,207.11 |
12/22/2008 | $10,567,429,429,138.10 |
12/19/2008 | $10,598,195,081,084.56 |
12/18/2008 | $10,598,468,155,070.37 |
12/17/2008 | $10,655,552,067,433.77 |
12/16/2008 | $10,630,556,502,899.88 |
12/15/2008 | $10,655,601,512,061.19 |
12/12/2008 | $10,597,068,737,927.10 |
12/11/2008 | $10,597,885,059,458.78 |
12/10/2008 | $10,648,440,877,251.63 |
12/09/2008 | $10,656,119,227,403.05 |
12/08/2008 | $10,653,930,363,287.91 |
12/05/2008 | $10,653,271,333,099.91 |
12/04/2008 | $10,653,883,024,152.87 |
12/03/2008 | $10,675,932,885,390.22 |
12/02/2008 | $10,685,166,611,275.20 |
12/01/2008 | $10,681,135,920,463.07 |
11/28/2008 | $10,661,174,903,807.68 |
11/26/2008 | $10,647,917,555,364.39 |
11/25/2008 | $10,658,356,277,853.89 |
11/24/2008 | $10,654,259,430,730.17 |
11/21/2008 | $10,655,468,648,978.07 |
11/20/2008 | $10,655,457,229,922.34 |
11/19/2008 | $10,652,323,523,227.98 |
11/18/2008 | $10,660,417,854,472.29 |
11/17/2008 | $10,618,466,094,057.06 |
11/14/2008 | $10,617,806,584,635.27 |
11/13/2008 | $10,578,639,151,691.13 |
11/12/2008 | $10,618,508,632,584.50 |
11/10/2008 | $10,622,223,198,682.54 |
11/07/2008 | $10,622,166,941,631.68 |
11/06/2008 | $10,624,730,227,798.25 |
11/05/2008 | $10,566,870,637,263.35 |
11/04/2008 | $10,566,146,196,490.58 |
11/03/2008 | $10,556,177,748,045.21 |
10/31/2008 | $10,574,094,462,968.23 |
10/30/2008 | $10,530,893,033,778.21 |
10/29/2008 | $10,525,823,144,117.64 |
10/28/2008 | $10,526,720,156,868.39 |
10/27/2008 | $10,524,747,198,710.25 |
10/24/2008 | $10,523,955,355,856.66 |
10/23/2008 | $10,524,112,985,802.87 |
10/22/2008 | $10,495,669,391,439.70 |
10/21/2008 | $10,467,391,133,731.14 |
10/20/2008 | $10,464,889,644,552.18 |
10/17/2008 | $10,334,206,499,002.15 |
10/16/2008 | $10,331,139,000,845.92 |
10/15/2008 | $10,326,055,380,264.11 |
10/14/2008 | $10,294,404,889,401.47 |
10/10/2008 | $10,294,381,432,306.11 |
10/09/2008 | $10,266,382,646,543.62 |
10/08/2008 | $10,245,247,740,307.58 |
10/07/2008 | $10,224,252,192,942.42 |
10/06/2008 | $10,187,754,347,408.87 |
10/03/2008 | $10,186,269,007,199.11 |
10/02/2008 | $10,148,749,284,084.15 |
10/01/2008 | $10,124,225,067,127.69 |
09/30/2008 | $10,024,724,896,912.49 |
09/29/2008 | $9,945,578,231,981.59 |
09/26/2008 | $9,889,199,531,449.08 |
09/25/2008 | $9,849,249,966,383.92 |
09/24/2008 | $9,788,080,661,828.23 |
09/23/2008 | $9,791,569,244,675.95 |
09/22/2008 | $9,785,866,165,910.40 |
09/19/2008 | $9,727,009,619,894.34 |
09/18/2008 | $9,664,631,803,259.07 |
09/17/2008 | $9,647,147,460,555.00 |
09/16/2008 | $9,639,791,665,927.94 |
09/15/2008 | $9,634,090,464,815.55 |
09/12/2008 | $9,683,319,152,145.35 |
09/11/2008 | $9,682,116,996,293.84 |
09/10/2008 | $9,684,792,611,504.77 |
09/09/2008 | $9,692,762,945,925.31 |
09/08/2008 | $9,668,844,788,980.66 |
09/05/2008 | $9,669,798,894,468.78 |
09/04/2008 | $9,668,194,123,052.30 |
09/03/2008 | $9,667,676,261,885.38 |
09/02/2008 | $9,667,801,662,429.23 |
08/29/2008 | $9,645,725,555,640.02 |
08/28/2008 | $9,650,327,577,961.59 |
08/27/2008 | $9,628,795,708,365.20 |
08/26/2008 | $9,635,644,470,055.36 |
08/25/2008 | $9,621,536,885,603.88 |
08/22/2008 | $9,618,734,657,724.09 |
08/21/2008 | $9,618,645,199,394.09 |
08/20/2008 | $9,608,334,387,261.59 |
08/19/2008 | $9,614,730,486,606.68 |
08/18/2008 | $9,608,111,368,296.70 |
08/15/2008 | $9,606,975,957,798.46 |
08/14/2008 | $9,593,340,378,950.39 |
08/13/2008 | $9,598,876,881,719.76 |
08/12/2008 | $9,579,381,575,933.70 |
08/11/2008 | $9,575,181,268,036.06 |
08/08/2008 | $9,573,454,552,889.97 |
08/07/2008 | $9,571,432,990,910.15 |
08/06/2008 | $9,569,170,382,793.57 |
08/05/2008 | $9,569,686,761,657.90 |
08/04/2008 | $9,565,042,361,845.53 |
08/01/2008 | $9,556,571,346,593.61 |
07/31/2008 | $9,585,479,639,200.33 |
07/30/2008 | $9,532,535,640,914.74 |
07/29/2008 | $9,537,591,129,721.98 |
07/28/2008 | $9,537,495,474,288.77 |
07/25/2008 | $9,540,689,536,562.79 |
07/24/2008 | $9,540,161,111,017.02 |
07/23/2008 | $9,526,597,867,201.68 |
07/22/2008 | $9,532,805,919,153.95 |
07/21/2008 | $9,520,353,319,152.53 |
07/18/2008 | $9,518,251,647,355.40 |
07/17/2008 | $9,517,951,282,749.33 |
07/16/2008 | $9,504,719,126,139.46 |
07/15/2008 | $9,509,739,375,743.52 |
07/14/2008 | $9,498,511,404,143.63 |
07/11/2008 | $9,501,440,657,871.12 |
07/10/2008 | $9,502,657,392,916.08 |
07/09/2008 | $9,493,175,590,922.86 |
07/08/2008 | $9,499,788,157,602.61 |
07/07/2008 | $9,493,572,520,818.58 |
07/03/2008 | $9,492,245,770,798.70 |
07/02/2008 | $9,473,062,472,197.15 |
07/01/2008 | $9,467,517,290,968.10 |
06/30/2008 | $9,492,006,123,003.80 |
06/27/2008 | $9,363,805,510,527.12 |
06/26/2008 | $9,368,857,122,740.39 |
06/25/2008 | $9,370,924,106,133.47 |
06/24/2008 | $9,379,274,119,465.14 |
06/23/2008 | $9,373,288,975,243.12 |
06/20/2008 | $9,370,753,974,906.22 |
06/19/2008 | $9,370,288,314,000.78 |
06/18/2008 | $9,392,095,009,896.53 |
06/17/2008 | $9,396,628,649,005.66 |
06/16/2008 | $9,386,790,419,525.60 |
06/13/2008 | $9,415,535,143,721.76 |
06/12/2008 | $9,415,442,378,476.81 |
06/11/2008 | $9,428,321,476,777.50 |
06/10/2008 | $9,411,567,110,791.11 |
06/09/2008 | $9,407,217,454,371.84 |
06/06/2008 | $9,405,738,960,230.52 |
06/05/2008 | $9,407,494,302,847.57 |
06/04/2008 | $9,395,806,163,660.61 |
06/03/2008 | $9,395,375,319,731.05 |
06/02/2008 | $9,396,338,553,995.57 |
05/30/2008 | $9,388,666,879,582.79 |
05/29/2008 | $9,391,228,825,656.43 |
05/28/2008 | $9,390,653,364,135.51 |
05/27/2008 | $9,393,275,739,477.56 |
05/23/2008 | $9,393,913,579,865.40 |
05/22/2008 | $9,392,624,758,339.22 |
05/21/2008 | $9,373,415,957,965.12 |
05/20/2008 | $9,379,129,117,817.38 |
05/19/2008 | $9,356,861,269,040.14 |
05/16/2008 | $9,352,655,251,865.99 |
05/15/2008 | $9,352,287,132,675.25 |
05/14/2008 | $9,364,554,673,553.01 |
05/13/2008 | $9,370,740,031,318.41 |
05/12/2008 | $9,366,488,972,049.31 |
05/09/2008 | $9,365,234,055,404.44 |
05/08/2008 | $9,364,793,075,953.95 |
05/07/2008 | $9,359,720,592,641.80 |
05/06/2008 | $9,358,001,042,919.44 |
05/05/2008 | $9,352,382,329,893.86 |
05/02/2008 | $9,347,475,456,216.89 |
05/01/2008 | $9,346,419,103,203.92 |
04/30/2008 | $9,377,557,217,133.44 |
04/29/2008 | $9,338,048,832,050.49 |
04/28/2008 | $9,337,515,818,138.53 |
04/25/2008 | $9,334,965,822,890.37 |
04/24/2008 | $9,333,202,141,247.10 |
04/23/2008 | $9,341,527,250,070.24 |
04/22/2008 | $9,341,483,600,140.48 |
04/21/2008 | $9,354,920,572,952.48 |
04/18/2008 | $9,372,485,723,263.83 |
04/17/2008 | $9,368,327,613,595.73 |
04/16/2008 | $9,400,717,750,381.69 |
04/15/2008 | $9,409,067,124,575.77 |
04/14/2008 | $9,444,399,908,743.20 |
04/11/2008 | $9,442,757,563,045.54 |
04/10/2008 | $9,442,707,483,965.74 |
04/09/2008 | $9,437,355,472,760.48 |
04/08/2008 | $9,446,154,407,402.42 |
04/07/2008 | $9,441,198,300,296.94 |
04/04/2008 | $9,438,509,689,837.02 |
04/03/2008 | $9,437,425,175,221.31 |
04/02/2008 | $9,454,715,220,812.19 |
04/01/2008 | $9,446,545,592,937.05 |
03/31/2008 | $9,437,594,138,091.39 |
03/28/2008 | $9,407,933,186,655.87 |
03/27/2008 | $9,412,362,408,343.83 |
03/26/2008 | $9,394,129,601,360.70 |
03/25/2008 | $9,400,595,502,368.94 |
03/24/2008 | $9,395,715,806,343.99 |
03/21/2008 | $9,392,558,361,529.10 |
03/20/2008 | $9,392,204,908,953.75 |
03/19/2008 | $9,383,132,498,684.80 |
03/18/2008 | $9,389,287,518,599.35 |
03/17/2008 | $9,379,249,299,253.81 |
03/14/2008 | $9,408,252,008,288.54 |
03/13/2008 | $9,408,066,260,869.55 |
03/12/2008 | $9,397,050,054,722.90 |
03/11/2008 | $9,402,678,567,360.58 |
03/10/2008 | $9,396,745,343,838.87 |
03/07/2008 | $9,394,003,651,044.35 |
03/06/2008 | $9,395,022,427,279.92 |
03/05/2008 | $9,380,426,476,113.23 |
03/04/2008 | $9,379,543,966,478.07 |
03/03/2008 | $9,368,473,813,073.49 |
02/29/2008 | $9,358,051,423,747.64 |
02/28/2008 | $9,343,241,961,715.05 |
02/27/2008 | $9,330,185,458,840.71 |
02/26/2008 | $9,326,682,518,402.00 |
02/25/2008 | $9,320,832,173,527.18 |
02/22/2008 | $9,319,738,839,468.00 |
02/21/2008 | $9,315,527,047,946.48 |
02/20/2008 | $9,294,461,192,747.05 |
02/19/2008 | $9,291,660,518,736.75 |
02/15/2008 | $9,289,242,421,070.23 |
02/14/2008 | $9,291,899,089,252.55 |
02/13/2008 | $9,244,157,340,271.49 |
02/12/2008 | $9,250,932,577,938.04 |
02/11/2008 | $9,246,121,985,977.67 |
02/08/2008 | $9,244,731,034,073.19 |
02/07/2008 | $9,242,126,576,493.50 |
02/06/2008 | $9,223,401,876,394.39 |
02/05/2008 | $9,224,924,189,566.84 |
02/04/2008 | $9,219,692,680,543.57 |
02/01/2008 | $9,210,856,011,325.78 |
01/31/2008 | $9,238,008,288,942.11 |
01/30/2008 | $9,200,874,834,693.13 |
01/29/2008 | $9,207,775,844,006.23 |
01/28/2008 | $9,203,187,681,379.26 |
01/25/2008 | $9,202,516,936,166.24 |
01/24/2008 | $9,195,477,639,808.95 |
01/23/2008 | $9,192,242,045,390.41 |
01/22/2008 | $9,191,074,962,157.16 |
01/18/2008 | $9,188,640,287,930.39 |
01/17/2008 | $9,187,584,466,089.71 |
01/16/2008 | $9,190,316,700,166.26 |
01/15/2008 | $9,194,165,780,462.91 |
01/14/2008 | $9,199,876,044,278.78 |
01/11/2008 | $9,198,230,732,277.62 |
01/10/2008 | $9,198,377,804,543.39 |
01/09/2008 | $9,196,451,518,618.93 |
01/08/2008 | $9,201,224,783,656.91 |
01/07/2008 | $9,199,557,987,743.58 |
01/04/2008 | $9,197,577,880,817.43 |
01/03/2008 | $9,194,946,241,047.38 |
01/02/2008 | $9,210,587,444,062.47 |
12/31/2007 | $9,229,172,659,218.31 |
12/28/2007 | $9,120,549,682,475.62 |
12/27/2007 | $9,124,016,501,555.91 |
12/26/2007 | $9,139,346,037,351.11 |
12/24/2007 | $9,142,202,811,091.62 |
12/21/2007 | $9,139,991,365,436.97 |
12/20/2007 | $9,136,418,062,457.29 |
12/19/2007 | $9,145,592,196,667.69 |
12/18/2007 | $9,151,309,834,483.95 |
12/17/2007 | $9,142,095,044,419.45 |
12/14/2007 | $9,171,665,249,667.55 |
12/13/2007 | $9,172,270,152,373.44 |
12/12/2007 | $9,174,295,121,331.76 |
12/11/2007 | $9,171,793,054,831.10 |
12/10/2007 | $9,167,943,258,514.87 |
12/07/2007 | $9,166,107,568,248.56 |
12/06/2007 | $9,168,352,339,338.57 |
12/05/2007 | $9,163,376,546,475.03 |
12/04/2007 | $9,163,318,369,203.42 |
12/03/2007 | $9,154,986,584,732.22 |
11/30/2007 | $9,149,341,364,936.71 |
11/29/2007 | $9,139,880,193,861.94 |
11/28/2007 | $9,130,750,176,900.10 |
11/27/2007 | $9,137,339,617,420.28 |
11/26/2007 | $9,133,697,869,018.57 |
11/23/2007 | $9,130,889,561,057.31 |
11/21/2007 | $9,120,116,287,771.77 |
11/20/2007 | $9,125,236,872,835.68 |
11/19/2007 | $9,120,272,950,302.95 |
11/16/2007 | $9,115,923,589,251.03 |
11/15/2007 | $9,113,206,502,561.64 |
11/14/2007 | $9,110,326,439,651.28 |
11/13/2007 | $9,111,730,076,511.49 |
11/09/2007 | $9,111,606,603,538.67 |
11/08/2007 | $9,111,327,515,339.53 |
11/07/2007 | $9,084,273,781,557.64 |
11/06/2007 | $9,085,865,641,215.84 |
11/05/2007 | $9,081,398,721,416.90 |
11/02/2007 | $9,078,823,870,518.74 |
11/01/2007 | $9,080,228,573,291.65 |
10/31/2007 | $9,079,086,185,866.28 |
10/30/2007 | $9,058,380,227,039.94 |
10/29/2007 | $9,060,646,698,640.14 |
10/26/2007 | $9,060,495,964,839.96 |
10/25/2007 | $9,060,233,295,283.12 |
10/24/2007 | $9,053,975,146,155.95 |
10/23/2007 | $9,057,981,725,122.80 |
10/22/2007 | $9,054,233,572,201.09 |
10/19/2007 | $9,053,884,694,839.99 |
10/18/2007 | $9,053,431,790,817.60 |
10/17/2007 | $9,055,275,173,625.45 |
10/16/2007 | $9,058,325,068,977.76 |
10/15/2007 | $9,053,982,150,125.01 |
10/12/2007 | $9,044,256,689,740.39 |
10/11/2007 | $9,042,951,429,732.49 |
10/10/2007 | $9,049,803,760,459.25 |
10/09/2007 | $9,054,144,650,970.07 |
10/05/2007 | $9,054,543,290,989.36 |
10/04/2007 | $9,050,048,079,280.70 |
10/03/2007 | $9,061,325,050,109.30 |
10/02/2007 | $9,069,847,575,610.65 |
10/01/2007 | $9,062,552,400,356.63 |
09/28/2007 | $9,007,653,372,262.48 |
09/27/2007 | $8,972,984,124,356.93 |
09/26/2007 | $8,994,357,848,983.46 |
09/25/2007 | $8,999,896,581,440.62 |
09/24/2007 | $8,993,695,814,457.91 |
09/21/2007 | $8,991,323,013,544.01 |
09/20/2007 | $8,989,952,783,317.53 |
09/19/2007 | $9,006,548,424,014.87 |
09/18/2007 | $9,009,992,588,819.30 |
09/17/2007 | $9,000,461,329,297.77 |
09/14/2007 | $9,017,119,869,519.37 |
09/13/2007 | $9,016,288,006,279.21 |
09/12/2007 | $9,011,447,836,964.29 |
09/11/2007 | $9,015,595,460,021.89 |
09/10/2007 | $9,008,845,774,367.38 |
09/07/2007 | $9,009,883,158,788.28 |
09/06/2007 | $9,009,410,075,859.67 |
09/05/2007 | $9,005,964,261,217.59 |
09/04/2007 | $8,995,145,905,720.62 |
08/31/2007 | $9,005,648,561,262.70 |
08/30/2007 | $8,989,621,240,888.00 |
08/29/2007 | $8,983,349,226,599.50 |
08/28/2007 | $8,984,216,518,515.89 |
08/27/2007 | $8,979,862,587,363.46 |
08/24/2007 | $8,980,642,761,969.96 |
08/23/2007 | $8,980,175,548,008.47 |
08/22/2007 | $8,971,377,465,388.53 |
08/21/2007 | $8,976,291,703,795.34 |
08/20/2007 | $8,972,212,845,378.14 |
08/17/2007 | $8,972,241,668,141.05 |
08/16/2007 | $8,967,843,389,213.90 |
08/15/2007 | $8,965,125,788,707.57 |
08/14/2007 | $8,974,089,870,614.38 |
08/13/2007 | $8,969,936,197,090.19 |
08/10/2007 | $8,968,607,956,049.61 |
08/09/2007 | $8,969,803,128,789.47 |
08/08/2007 | $8,941,971,085,356.53 |
08/07/2007 | $8,947,088,806,588.75 |
08/06/2007 | $8,942,383,522,008.61 |
08/03/2007 | $8,938,927,194,667.92 |
08/02/2007 | $8,945,504,468,375.99 |
08/01/2007 | $8,913,458,694,112.44 |
07/31/2007 | $8,932,438,299,899.54 |
07/30/2007 | $8,909,750,411,088.77 |
07/27/2007 | $8,919,046,678,032.00 |
07/26/2007 | $8,914,437,453,946.21 |
07/25/2007 | $8,899,808,160,113.47 |
07/24/2007 | $8,903,301,572,549.67 |
07/23/2007 | $8,899,203,388,970.16 |
07/20/2007 | $8,898,547,759,276.82 |
07/19/2007 | $8,897,854,185,086.96 |
07/18/2007 | $8,888,522,656,747.96 |
07/17/2007 | $8,893,950,105,363.96 |
07/16/2007 | $8,886,560,061,162.27 |
07/13/2007 | $8,877,766,570,437.56 |
07/12/2007 | $8,878,050,568,679.22 |
07/11/2007 | $8,872,999,958,833.00 |
07/10/2007 | $8,878,014,033,921.30 |
07/09/2007 | $8,874,296,618,870.45 |
07/06/2007 | $8,875,880,655,411.31 |
07/05/2007 | $8,872,765,276,558.67 |
07/03/2007 | $8,870,458,009,723.60 |
07/02/2007 | $8,869,270,164,871.86 |
06/29/2007 | $8,867,675,276,751.65 |
06/28/2007 | $8,793,494,379,237.41 |
06/27/2007 | $8,805,901,209,566.24 |
06/26/2007 | $8,810,995,616,110.34 |
06/25/2007 | $8,806,901,675,868.86 |
06/22/2007 | $8,803,230,044,006.93 |
06/21/2007 | $8,800,682,145,619.70 |
06/20/2007 | $8,813,764,402,186.40 |
06/19/2007 | $8,817,082,504,084.05 |
06/18/2007 | $8,808,257,719,067.43 |
06/15/2007 | $8,804,088,646,954.97 |
06/14/2007 | $8,835,268,597,181.95 |
06/13/2007 | $8,846,993,833,130.17 |
06/12/2007 | $8,850,851,833,065.36 |
06/11/2007 | $8,846,985,221,345.57 |
06/08/2007 | $8,845,189,710,059.24 |
06/07/2007 | $8,842,564,926,099.82 |
06/06/2007 | $8,849,101,478,715.62 |
06/05/2007 | $8,850,794,042,552.45 |
06/04/2007 | $8,831,626,578,805.63 |
06/01/2007 | $8,828,304,925,441.01 |
05/31/2007 | $8,828,992,459,660.72 |
05/30/2007 | $8,819,277,425,299.78 |
05/29/2007 | $8,818,400,511,284.62 |
05/25/2007 | $8,816,293,173,064.11 |
05/24/2007 | $8,816,253,534,368.81 |
05/23/2007 | $8,809,036,998,631.06 |
05/22/2007 | $8,811,429,608,495.41 |
05/21/2007 | $8,806,848,360,122.07 |
05/18/2007 | $8,804,563,826,561.37 |
05/17/2007 | $8,804,461,375,489.12 |
05/16/2007 | $8,800,784,727,602.93 |
05/15/2007 | $8,803,253,918,300.67 |
05/14/2007 | $8,819,697,851,326.45 |
05/11/2007 | $8,818,563,989,165.00 |
05/10/2007 | $8,817,010,977,746.30 |
05/09/2007 | $8,822,507,474,425.86 |
05/08/2007 | $8,828,073,301,005.73 |
05/07/2007 | $8,820,050,309,316.72 |
05/04/2007 | $8,816,009,655,724.63 |
05/03/2007 | $8,814,266,478,817.87 |
05/02/2007 | $8,835,930,508,044.15 |
05/01/2007 | $8,824,626,383,981.37 |
04/30/2007 | $8,840,168,384,430.83 |
04/27/2007 | $8,815,544,218,511.68 |
04/26/2007 | $8,817,823,126,234.99 |
04/25/2007 | $8,834,497,186,176.46 |
04/24/2007 | $8,835,534,228,464.89 |
04/23/2007 | $8,827,487,030,519.89 |
04/20/2007 | $8,824,831,187,839.52 |
04/19/2007 | $8,822,074,283,982.06 |
04/18/2007 | $8,842,340,087,934.03 |
04/17/2007 | $8,848,826,364,861.86 |
04/16/2007 | $8,869,383,899,413.77 |
04/13/2007 | $8,893,052,024,975.38 |
04/12/2007 | $8,883,746,011,250.82 |
04/11/2007 | $8,886,193,527,215.25 |
04/10/2007 | $8,886,980,660,772.77 |
04/09/2007 | $8,883,212,488,519.07 |
04/06/2007 | $8,881,656,422,097.05 |
04/05/2007 | $8,885,158,288,211.72 |
04/04/2007 | $8,869,788,856,386.69 |
04/03/2007 | $8,868,809,966,042.39 |
04/02/2007 | $8,850,356,054,628.33 |
03/30/2007 | $8,849,665,208,495.43 |
03/29/2007 | $8,836,852,277,711.67 |
03/28/2007 | $8,840,925,181,060.38 |
03/27/2007 | $8,846,257,270,228.88 |
03/26/2007 | $8,842,072,016,949.27 |
03/23/2007 | $8,837,942,900,064.77 |
03/22/2007 | $8,832,682,505,866.52 |
03/21/2007 | $8,833,855,342,395.96 |
03/20/2007 | $8,837,993,306,648.47 |
03/19/2007 | $8,834,455,811,956.90 |
03/16/2007 | $8,827,769,031,105.36 |
03/15/2007 | $8,826,067,352,092.18 |
03/14/2007 | $8,833,051,271,691.71 |
03/13/2007 | $8,838,292,265,724.76 |
03/12/2007 | $8,833,033,870,413.06 |
03/09/2007 | $8,832,492,897,060.32 |
03/08/2007 | $8,833,183,947,747.23 |
03/07/2007 | $8,818,613,791,059.80 |
03/06/2007 | $8,819,130,197,741.05 |
03/05/2007 | $8,812,132,013,548.78 |
03/02/2007 | $8,808,820,141,453.26 |
03/01/2007 | $8,788,680,289,437.07 |
02/28/2007 | $8,778,110,896,597.94 |
02/27/2007 | $8,774,110,158,410.49 |
02/26/2007 | $8,773,047,005,134.25 |
02/23/2007 | $8,769,495,204,647.06 |
02/22/2007 | $8,768,614,254,781.88 |
02/21/2007 | $8,752,478,768,342.68 |
02/20/2007 | $8,752,147,443,569.05 |
02/16/2007 | $8,746,051,281,807.75 |
02/15/2007 | $8,738,700,362,432.03 |
02/14/2007 | $8,713,227,497,111.48 |
02/13/2007 | $8,718,478,868,445.44 |
02/12/2007 | $8,713,972,160,077.30 |
02/09/2007 | $8,713,570,341,089.42 |
02/08/2007 | $8,713,712,580,137.67 |
02/07/2007 | $8,699,798,512,810.58 |
02/06/2007 | $8,699,981,889,152.68 |
02/05/2007 | $8,696,353,575,213.24 |
02/02/2007 | $8,693,352,808,374.57 |
02/01/2007 | $8,694,902,769,091.18 |
01/31/2007 | $8,707,561,063,967.12 |
01/30/2007 | $8,688,193,398,145.10 |
01/29/2007 | $8,688,015,869,941.75 |
01/26/2007 | $8,683,214,223,297.67 |
01/25/2007 | $8,683,471,552,703.40 |
01/24/2007 | $8,679,818,692,173.62 |
01/23/2007 | $8,681,645,622,941.55 |
01/22/2007 | $8,676,668,422,505.86 |
01/19/2007 | $8,675,085,083,537.48 |
01/18/2007 | $8,672,664,626,584.48 |
01/17/2007 | $8,671,959,016,355.67 |
01/16/2007 | $8,668,415,255,071.53 |
01/12/2007 | $8,674,251,191,808.76 |
01/11/2007 | $8,674,334,546,966.89 |
01/10/2007 | $8,673,367,073,665.76 |
01/09/2007 | $8,677,702,233,082.11 |
01/08/2007 | $8,672,809,821,417.74 |
01/05/2007 | $8,673,152,446,066.83 |
01/04/2007 | $8,670,596,242,973.04 |
01/03/2007 | $8,677,214,255,313.07 |
01/02/2007 | $8,678,229,324,205.41 |
12/29/2006 | $8,680,224,380,086.18 |
12/28/2006 | $8,593,076,179,156.67 |
12/27/2006 | $8,614,757,210,943.36 |
12/26/2006 | $8,615,421,211,450.74 |
12/22/2006 | $8,611,647,146,451.50 |
12/21/2006 | $8,610,004,258,890.22 |
12/20/2006 | $8,618,993,492,897.24 |
12/19/2006 | $8,622,133,605,291.62 |
12/18/2006 | $8,614,313,849,348.28 |
12/15/2006 | $8,611,902,658,304.21 |
12/14/2006 | $8,648,806,491,911.59 |
12/13/2006 | $8,656,874,660,862.22 |
12/12/2006 | $8,660,431,306,934.19 |
12/11/2006 | $8,655,354,638,698.21 |
12/08/2006 | $8,655,403,967,590.98 |
12/07/2006 | $8,653,958,645,369.67 |
12/06/2006 | $8,653,798,995,165.17 |
12/05/2006 | $8,655,346,750,831.25 |
12/04/2006 | $8,640,011,284,371.05 |
12/01/2006 | $8,635,596,937,286.06 |
11/30/2006 | $8,633,245,608,345.17 |
11/29/2006 | $8,624,295,967,022.35 |
11/28/2006 | $8,628,380,117,430.65 |
11/27/2006 | $8,626,555,009,162.28 |
11/24/2006 | $8,623,103,300,538.74 |
11/22/2006 | $8,609,909,215,190.25 |
11/21/2006 | $8,613,473,758,880.57 |
11/20/2006 | $8,608,975,751,097.22 |
11/17/2006 | $8,608,745,855,460.31 |
11/16/2006 | $8,606,686,309,802.15 |
11/15/2006 | $8,594,876,669,253.88 |
11/14/2006 | $8,607,421,375,278.41 |
11/13/2006 | $8,603,283,881,262.81 |
11/10/2006 | $8,603,786,274,296.35 |
11/09/2006 | $8,603,666,041,634.58 |
11/08/2006 | $8,588,377,061,637.48 |
11/07/2006 | $8,592,561,542,263.30 |
11/06/2006 | $8,588,334,984,400.64 |
11/03/2006 | $8,585,497,866,256.33 |
11/02/2006 | $8,593,660,306,834.67 |
11/01/2006 | $8,571,794,835,082.73 |
10/31/2006 | $8,584,329,355,565.37 |
10/30/2006 | $8,562,455,433,495.19 |
10/27/2006 | $8,566,012,440,017.15 |
10/26/2006 | $8,565,801,977,176.16 |
10/25/2006 | $8,550,350,640,673.05 |
10/24/2006 | $8,554,491,678,667.01 |
10/23/2006 | $8,550,747,470,487.55 |
10/20/2006 | $8,549,301,702,567.88 |
10/19/2006 | $8,548,071,412,038.76 |
10/18/2006 | $8,540,051,729,781.32 |
10/17/2006 | $8,544,042,040,337.45 |
10/16/2006 | $8,536,959,292,294.60 |
10/13/2006 | $8,546,651,828,942.20 |
10/12/2006 | $8,546,104,778,895.72 |
10/11/2006 | $8,544,968,376,000.88 |
10/10/2006 | $8,546,276,240,603.85 |
10/06/2006 | $8,546,983,873,609.00 |
10/05/2006 | $8,545,048,487,560.99 |
10/04/2006 | $8,545,777,575,825.47 |
10/03/2006 | $8,547,636,616,507.85 |
10/02/2006 | $8,548,384,110,614.28 |
09/29/2006 | $8,506,973,899,215.23 |
09/28/2006 | $8,473,684,136,460.62 |
09/27/2006 | $8,487,096,306,559.55 |
09/26/2006 | $8,490,600,820,374.85 |
09/25/2006 | $8,485,735,170,073.42 |
09/22/2006 | $8,484,364,994,311.87 |
09/21/2006 | $8,484,370,950,604.19 |
09/20/2006 | $8,494,091,870,688.50 |
09/19/2006 | $8,496,857,375,660.18 |
09/18/2006 | $8,490,332,110,380.67 |
09/15/2006 | $8,487,381,006,795.66 |
09/14/2006 | $8,527,035,869,123.85 |
09/13/2006 | $8,529,989,973,197.61 |
09/12/2006 | $8,534,633,344,894.82 |
09/11/2006 | $8,531,165,428,704.39 |
09/08/2006 | $8,528,926,974,959.39 |
09/07/2006 | $8,530,063,200,475.43 |
09/06/2006 | $8,529,957,631,933.47 |
09/05/2006 | $8,524,889,468,526.36 |
09/01/2006 | $8,519,182,246,789.42 |
08/31/2006 | $8,515,033,652,079.62 |
08/30/2006 | $8,503,385,488,360.69 |
08/29/2006 | $8,508,152,803,285.48 |
08/28/2006 | $8,504,680,145,498.58 |
08/25/2006 | $8,505,765,043,534.58 |
08/24/2006 | $8,507,109,667,751.79 |
08/23/2006 | $8,503,544,530,046.05 |
08/22/2006 | $8,506,445,114,745.26 |
08/21/2006 | $8,503,230,761,750.91 |
08/18/2006 | $8,500,932,047,599.16 |
