Select a date range
Date | Total Debt |
---|---|
01/17/2025 | $36,206,593,315,575.15 |
01/16/2025 | $36,197,510,998,407.58 |
01/15/2025 | $36,174,170,135,464.01 |
01/14/2025 | $36,200,906,538,154.24 |
01/13/2025 | $36,173,455,107,711.11 |
01/10/2025 | $36,169,520,000,045.49 |
01/09/2025 | $36,166,393,613,679.73 |
01/08/2025 | $36,153,745,342,266.30 |
01/07/2025 | $36,178,676,019,215.59 |
01/06/2025 | $36,171,792,705,159.98 |
01/03/2025 | $36,164,146,727,045.82 |
01/02/2025 | $36,169,957,618,760.21 |
12/31/2024 | $36,218,605,311,689.91 |
12/30/2024 | $36,150,157,230,460.04 |
12/27/2024 | $36,144,183,375,647.43 |
12/26/2024 | $36,112,807,709,307.61 |
12/24/2024 | $36,146,819,184,367.10 |
12/23/2024 | $36,190,276,558,466.62 |
12/20/2024 | $36,161,621,015,445.57 |
12/19/2024 | $36,167,124,467,492.90 |
12/18/2024 | $36,167,604,149,955.61 |
12/17/2024 | $36,189,345,826,140.62 |
12/16/2024 | $36,192,895,704,983.65 |
12/13/2024 | $36,134,075,633,938.69 |
12/12/2024 | $36,133,463,898,632.02 |
12/11/2024 | $36,132,520,515,276.53 |
12/10/2024 | $36,163,442,396,226.61 |
12/09/2024 | $36,172,195,279,062.94 |
12/06/2024 | $36,166,037,570,457.33 |
12/05/2024 | $36,167,364,938,108.44 |
12/04/2024 | $36,170,511,547,438.85 |
12/03/2024 | $36,169,413,863,866.88 |
12/02/2024 | $36,171,181,955,284.36 |
11/29/2024 | $36,087,362,960,612.00 |
11/27/2024 | $36,090,597,225,804.43 |
11/26/2024 | $36,113,570,535,802.53 |
11/25/2024 | $36,052,650,894,794.76 |
11/22/2024 | $36,047,523,137,936.35 |
11/21/2024 | $36,034,994,586,981.97 |
11/20/2024 | $35,973,905,978,114.70 |
11/19/2024 | $35,992,291,043,718.85 |
11/18/2024 | $35,963,976,342,723.91 |
11/15/2024 | $35,959,176,987,940.11 |
11/14/2024 | $35,965,533,024,604.05 |
11/13/2024 | $35,950,262,427,779.69 |
11/12/2024 | $35,963,765,584,299.24 |
11/08/2024 | $35,945,396,362,475.20 |
11/07/2024 | $35,943,554,220,297.64 |
11/06/2024 | $35,912,058,541,218.85 |
11/05/2024 | $35,911,107,598,198.18 |
11/04/2024 | $35,884,401,015,854.36 |
11/01/2024 | $35,866,603,223,541.48 |
10/31/2024 | $35,951,601,173,936.02 |
10/30/2024 | $35,847,012,590,067.17 |
10/29/2024 | $35,848,521,510,437.02 |
10/28/2024 | $35,817,406,407,906.45 |
10/25/2024 | $35,815,392,559,823.53 |
10/24/2024 | $35,809,157,751,119.80 |
10/23/2024 | $35,777,371,535,343.63 |
10/22/2024 | $35,802,822,173,836.96 |
10/21/2024 | $35,772,750,214,886.62 |
10/18/2024 | $35,769,732,147,503.35 |
10/17/2024 | $35,769,084,471,524.38 |
10/16/2024 | $35,743,513,547,464.87 |
10/15/2024 | $35,751,271,808,625.45 |
10/11/2024 | $35,707,319,682,513.26 |
10/10/2024 | $35,680,634,083,932.18 |
10/09/2024 | $35,693,841,261,552.04 |
10/08/2024 | $35,717,705,665,132.67 |
10/07/2024 | $35,682,617,798,771.80 |
10/04/2024 | $35,680,514,816,032.92 |
10/03/2024 | $35,677,796,842,519.70 |
10/02/2024 | $35,677,760,608,035.45 |
10/01/2024 | $35,668,947,367,182.09 |
09/30/2024 | $35,464,673,929,171.69 |
09/27/2024 | $35,321,337,344,400.43 |
09/26/2024 | $35,296,367,284,952.26 |
09/25/2024 | $35,303,965,164,452.88 |
09/24/2024 | $35,324,325,476,368.35 |
09/23/2024 | $35,324,636,379,347.22 |
09/20/2024 | $35,319,710,736,132.06 |
09/19/2024 | $35,327,646,622,839.45 |
09/18/2024 | $35,331,269,621,113.08 |
09/17/2024 | $35,350,842,310,771.10 |
09/16/2024 | $35,346,469,569,597.74 |
09/13/2024 | $35,268,781,589,361.92 |
09/12/2024 | $35,273,879,754,917.38 |
09/11/2024 | $35,309,184,612,870.00 |
09/10/2024 | $35,331,161,690,593.41 |
09/09/2024 | $35,346,632,271,646.61 |
09/06/2024 | $35,343,086,505,566.21 |
09/05/2024 | $35,345,572,154,736.15 |
09/04/2024 | $35,343,824,738,015.02 |
09/03/2024 | $35,319,686,640,609.98 |
08/30/2024 | $35,256,056,842,790.06 |
08/29/2024 | $35,279,776,145,434.29 |
08/28/2024 | $35,269,696,270,863.86 |
08/27/2024 | $35,289,492,003,154.99 |
08/26/2024 | $35,225,184,901,185.83 |
08/23/2024 | $35,213,967,100,485.15 |
08/22/2024 | $35,210,350,799,546.12 |
08/21/2024 | $35,193,999,279,273.78 |
08/20/2024 | $35,215,900,370,093.07 |
08/19/2024 | $35,178,034,113,238.07 |
08/16/2024 | $35,167,228,191,213.46 |
08/15/2024 | $35,169,163,778,240.35 |
08/14/2024 | $35,137,624,661,984.40 |
08/13/2024 | $35,160,349,582,384.67 |
08/12/2024 | $35,126,850,161,739.27 |
08/09/2024 | $35,122,527,132,406.43 |
08/08/2024 | $35,123,327,978,028.47 |
08/07/2024 | $35,094,756,345,920.31 |
08/06/2024 | $35,085,786,495,843.24 |
08/05/2024 | $35,059,256,376,453.14 |
08/02/2024 | $35,051,428,694,554.99 |
08/01/2024 | $35,059,402,347,141.52 |
07/31/2024 | $35,104,770,649,301.03 |
07/30/2024 | $35,043,209,977,687.27 |
07/29/2024 | $35,004,415,930,299.00 |
07/26/2024 | $35,001,278,179,208.67 |
07/25/2024 | $34,997,540,505,103.33 |
07/24/2024 | $34,969,578,299,467.18 |
07/23/2024 | $34,988,121,329,285.52 |
07/22/2024 | $34,950,138,997,139.35 |
07/19/2024 | $34,944,251,830,592.92 |
07/18/2024 | $34,945,963,278,406.29 |
07/17/2024 | $34,923,277,120,226.95 |
07/16/2024 | $34,940,154,193,610.64 |
07/15/2024 | $34,911,647,554,064.35 |
07/12/2024 | $34,889,213,426,967.08 |
07/11/2024 | $34,888,939,546,525.91 |
07/10/2024 | $34,861,321,658,685.01 |
07/09/2024 | $34,884,371,510,047.60 |
07/08/2024 | $34,857,390,059,828.10 |
07/05/2024 | $34,852,201,287,595.04 |
07/03/2024 | $34,847,568,990,054.13 |
07/02/2024 | $34,866,040,431,327.31 |
07/01/2024 | $34,841,059,628,786.80 |
06/28/2024 | $34,831,634,431,393.47 |
06/27/2024 | $34,722,776,927,246.15 |
06/26/2024 | $34,724,689,266,963.11 |
06/25/2024 | $34,748,398,688,455.49 |
06/24/2024 | $34,748,602,469,986.14 |
06/21/2024 | $34,733,747,766,164.31 |
06/20/2024 | $34,725,850,323,608.22 |
06/18/2024 | $34,734,110,906,935.60 |
06/17/2024 | $34,750,498,829,987.55 |
06/14/2024 | $34,681,081,398,133.85 |
06/13/2024 | $34,683,580,629,557.70 |
06/12/2024 | $34,681,313,704,677.46 |
06/11/2024 | $34,702,935,789,016.26 |
06/10/2024 | $34,709,420,097,175.88 |
06/07/2024 | $34,672,892,047,832.53 |
06/06/2024 | $34,670,632,654,267.19 |
06/05/2024 | $34,659,901,034,605.69 |
06/04/2024 | $34,655,635,889,090.12 |
06/03/2024 | $34,635,364,143,328.14 |
05/31/2024 | $34,667,115,142,400.83 |
05/30/2024 | $34,609,796,817,427.65 |
05/29/2024 | $34,621,658,355,452.18 |
05/28/2024 | $34,606,167,915,025.93 |
05/24/2024 | $34,587,980,444,101.39 |
05/23/2024 | $34,577,128,968,551.63 |
05/22/2024 | $34,568,254,514,015.39 |
05/21/2024 | $34,585,560,195,036.84 |
05/20/2024 | $34,569,111,311,921.07 |
05/17/2024 | $34,560,897,354,777.70 |
05/16/2024 | $34,552,930,923,742.92 |
05/15/2024 | $34,534,845,450,747.16 |
05/14/2024 | $34,572,509,369,831.78 |
05/13/2024 | $34,552,162,118,847.87 |
05/10/2024 | $34,544,592,017,605.72 |
05/09/2024 | $34,544,912,251,854.53 |
05/08/2024 | $34,541,727,970,599.17 |
05/07/2024 | $34,559,395,239,870.33 |
05/06/2024 | $34,560,847,639,827.59 |
05/03/2024 | $34,548,206,284,406.41 |
05/02/2024 | $34,563,348,818,204.50 |
05/01/2024 | $34,558,286,201,504.24 |
04/30/2024 | $34,616,994,016,250.88 |
04/29/2024 | $34,562,760,121,518.06 |
04/26/2024 | $34,558,414,957,091.51 |
04/25/2024 | $34,554,969,025,868.11 |
04/24/2024 | $34,571,627,122,114.08 |
04/23/2024 | $34,581,882,240,753.07 |
04/22/2024 | $34,591,776,354,253.41 |
04/19/2024 | $34,585,528,182,775.46 |
04/18/2024 | $34,583,094,965,544.54 |
04/17/2024 | $34,576,488,508,928.92 |
04/16/2024 | $34,591,001,330,876.91 |
04/15/2024 | $34,603,202,832,010.75 |
04/12/2024 | $34,553,219,625,645.51 |
04/11/2024 | $34,550,836,614,631.68 |
04/10/2024 | $34,561,015,516,956.28 |
04/09/2024 | $34,581,009,999,544.53 |
04/08/2024 | $34,608,412,560,642.47 |
04/05/2024 | $34,600,643,492,585.10 |
04/04/2024 | $34,598,968,534,947.36 |
04/03/2024 | $34,604,337,792,885.31 |
04/02/2024 | $34,622,291,870,051.13 |
04/01/2024 | $34,627,201,333,064.10 |
03/29/2024 | $34,586,533,479,349.88 |
03/28/2024 | $34,578,609,157,179.32 |
03/27/2024 | $34,573,199,545,841.43 |
03/26/2024 | $34,594,388,870,175.66 |
03/25/2024 | $34,598,187,991,362.71 |
03/22/2024 | $34,582,121,266,033.57 |
03/21/2024 | $34,578,032,221,509.83 |
03/20/2024 | $34,561,173,662,194.19 |
03/19/2024 | $34,582,304,524,890.88 |
03/18/2024 | $34,551,363,248,839.89 |
03/15/2024 | $34,542,838,497,262.94 |
03/14/2024 | $34,486,220,026,285.95 |
03/13/2024 | $34,475,874,743,406.64 |
03/12/2024 | $34,497,203,823,900.22 |
03/11/2024 | $34,471,482,665,578.20 |
03/08/2024 | $34,465,058,258,901.44 |
03/07/2024 | $34,461,406,559,733.48 |
03/06/2024 | $34,440,831,955,756.54 |
03/05/2024 | $34,438,950,067,961.33 |
03/04/2024 | $34,410,892,192,352.05 |
03/01/2024 | $34,393,262,399,002.40 |
02/29/2024 | $34,471,083,238,111.75 |
02/28/2024 | $34,382,148,207,560.53 |
02/27/2024 | $34,405,200,371,310.35 |
02/26/2024 | $34,376,317,052,037.23 |
02/23/2024 | $34,368,198,372,899.16 |
02/22/2024 | $34,332,006,626,320.48 |
02/21/2024 | $34,297,767,975,339.20 |
02/20/2024 | $34,305,120,631,653.51 |
02/16/2024 | $34,267,230,736,108.38 |
02/15/2024 | $34,266,061,012,653.21 |
02/14/2024 | $34,245,315,231,752.02 |
02/13/2024 | $34,269,060,493,914.81 |
02/12/2024 | $34,230,783,465,383.28 |
02/09/2024 | $34,228,178,296,346.87 |
02/08/2024 | $34,228,699,143,453.34 |
02/07/2024 | $34,197,594,492,349.48 |
02/06/2024 | $34,196,564,648,055.77 |
02/05/2024 | $34,153,974,129,467.71 |
02/02/2024 | $34,147,347,620,186.87 |
02/01/2024 | $34,155,015,629,668.67 |
01/31/2024 | $34,191,150,402,393.64 |
01/30/2024 | $34,172,829,341,468.41 |
01/29/2024 | $34,138,472,491,310.02 |
01/26/2024 | $34,135,457,061,639.36 |
01/25/2024 | $34,135,530,482,291.88 |
01/24/2024 | $34,088,375,076,993.31 |
01/23/2024 | $34,109,378,375,744.03 |
01/22/2024 | $34,076,671,717,711.41 |
01/19/2024 | $34,072,342,032,939.15 |
01/18/2024 | $34,069,900,131,753.02 |
01/17/2024 | $34,060,163,447,630.43 |
01/16/2024 | $34,061,551,582,176.05 |
01/12/2024 | $34,058,157,809,451.17 |
01/11/2024 | $34,058,513,894,474.08 |
01/10/2024 | $34,002,438,877,490.81 |
01/09/2024 | $34,024,775,058,581.46 |
01/08/2024 | $34,012,198,872,291.96 |
01/05/2024 | $34,009,690,055,595.81 |
01/04/2024 | $34,006,270,930,685.56 |
01/03/2024 | $33,994,219,872,567.85 |
01/02/2024 | $33,990,127,522,066.83 |
12/29/2023 | $34,001,493,655,565.48 |
12/28/2023 | $33,911,227,723,170.48 |
12/27/2023 | $33,896,083,378,248.05 |
12/26/2023 | $33,905,473,436,272.38 |
12/22/2023 | $33,901,019,328,885.77 |
12/21/2023 | $33,887,666,090,658.40 |
12/20/2023 | $33,870,523,504,708.77 |
12/19/2023 | $33,892,115,414,659.10 |
12/18/2023 | $33,891,285,134,712.08 |
12/15/2023 | $33,883,845,835,556.04 |
12/14/2023 | $33,840,401,518,225.69 |
12/13/2023 | $33,828,210,586,703.42 |
12/12/2023 | $33,851,321,205,288.16 |
12/11/2023 | $33,852,528,591,546.39 |
12/08/2023 | $33,847,366,133,965.28 |
12/07/2023 | $33,832,815,714,760.09 |
12/06/2023 | $33,818,111,305,391.33 |
12/05/2023 | $33,818,376,156,446.20 |
12/04/2023 | $33,814,621,976,598.20 |
12/01/2023 | $33,802,677,905,705.57 |
11/30/2023 | $33,878,679,367,501.20 |
11/29/2023 | $33,849,202,250,270.84 |
11/28/2023 | $33,851,851,942,947.65 |
11/27/2023 | $33,836,693,993,860.35 |
11/24/2023 | $33,827,287,441,894.98 |
11/22/2023 | $33,766,418,955,614.84 |
11/21/2023 | $33,786,477,536,673.08 |
11/20/2023 | $33,750,176,946,218.59 |
11/17/2023 | $33,746,161,204,834.20 |
11/16/2023 | $33,740,140,300,745.07 |
11/15/2023 | $33,702,800,356,757.17 |
11/14/2023 | $33,740,758,940,298.14 |
11/13/2023 | $33,704,351,344,292.03 |
11/10/2023 | $33,700,519,045,108.91 |
11/09/2023 | $33,700,702,394,486.03 |
11/08/2023 | $33,704,519,301,758.33 |
11/07/2023 | $33,723,125,002,884.23 |
11/06/2023 | $33,685,549,023,482.44 |
11/03/2023 | $33,677,795,968,325.37 |
11/02/2023 | $33,694,310,446,080.58 |
11/01/2023 | $33,637,961,474,736.64 |
10/31/2023 | $33,699,580,339,128.49 |
10/30/2023 | $33,675,453,581,151.30 |
10/27/2023 | $33,675,583,991,310.32 |
10/26/2023 | $33,675,966,690,300.60 |
10/25/2023 | $33,673,409,042,338.43 |
10/24/2023 | $33,684,219,111,864.76 |
10/23/2023 | $33,636,013,783,185.72 |
10/20/2023 | $33,627,279,194,343.04 |
10/19/2023 | $33,626,943,979,485.12 |
10/18/2023 | $33,629,187,105,622.79 |
10/17/2023 | $33,648,686,850,967.49 |
10/16/2023 | $33,590,304,573,293.45 |
10/13/2023 | $33,529,128,255,188.48 |
10/12/2023 | $33,523,064,674,012.35 |
10/11/2023 | $33,537,137,879,410.41 |
10/10/2023 | $33,550,239,305,902.84 |
10/06/2023 | $33,510,833,601,230.21 |
10/05/2023 | $33,513,382,512,663.51 |
10/04/2023 | $33,477,960,047,805.47 |
10/03/2023 | $33,474,904,868,026.30 |
10/02/2023 | $33,442,148,619,617.43 |
09/29/2023 | $33,167,334,044,723.16 |
09/28/2023 | $33,126,476,376,937.36 |
09/27/2023 | $33,126,911,471,375.81 |
09/26/2023 | $33,146,408,994,532.36 |
09/25/2023 | $33,112,060,391,950.29 |
09/22/2023 | $33,101,965,802,900.40 |
09/21/2023 | $33,100,408,357,471.81 |
09/20/2023 | $33,070,803,843,484.64 |
09/19/2023 | $33,091,844,110,815.65 |
09/18/2023 | $33,053,950,837,720.90 |
09/15/2023 | $33,044,858,730,468.04 |
09/14/2023 | $32,988,632,843,664.10 |
09/13/2023 | $32,959,505,153,577.02 |
09/12/2023 | $32,979,921,616,712.66 |
09/11/2023 | $32,940,629,592,824.66 |
09/08/2023 | $32,940,661,203,521.87 |
09/07/2023 | $32,935,650,483,547.70 |
09/06/2023 | $32,903,153,698,686.77 |
09/05/2023 | $32,890,665,217,705.83 |
09/01/2023 | $32,841,516,339,054.53 |
08/31/2023 | $32,914,149,363,760.95 |
08/30/2023 | $32,854,452,857,620.10 |
08/29/2023 | $32,856,459,016,611.95 |
08/28/2023 | $32,814,443,005,564.85 |
08/25/2023 | $32,810,223,546,146.86 |
08/24/2023 | $32,777,879,728,405.51 |
08/23/2023 | $32,740,372,767,613.62 |
08/22/2023 | $32,759,307,280,146.99 |
08/21/2023 | $32,710,634,463,121.12 |
08/18/2023 | $32,704,414,954,249.48 |
08/17/2023 | $32,703,692,544,630.03 |
08/16/2023 | $32,661,578,249,677.03 |
08/15/2023 | $32,679,941,424,168.59 |
08/14/2023 | $32,663,530,449,768.77 |
08/11/2023 | $32,658,608,220,243.14 |
08/10/2023 | $32,658,063,006,610.57 |
08/09/2023 | $32,620,930,327,834.11 |
08/08/2023 | $32,644,136,864,636.77 |
08/07/2023 | $32,611,306,799,308.24 |
08/04/2023 | $32,603,146,075,129.53 |
08/03/2023 | $32,604,327,644,488.70 |
08/02/2023 | $32,599,351,354,449.13 |
08/01/2023 | $32,587,568,982,505.21 |
07/31/2023 | $32,608,585,072,666.14 |
07/28/2023 | $32,657,120,596,498.01 |
07/27/2023 | $32,659,378,691,249.41 |
07/26/2023 | $32,634,846,702,744.10 |
07/25/2023 | $32,651,223,755,977.61 |
07/24/2023 | $32,597,769,037,193.63 |
07/21/2023 | $32,592,962,824,463.71 |
07/20/2023 | $32,592,226,328,901.30 |
07/19/2023 | $32,569,914,975,378.20 |
07/18/2023 | $32,590,931,867,992.77 |
07/17/2023 | $32,535,010,186,295.34 |
07/14/2023 | $32,542,410,783,066.52 |
07/13/2023 | $32,542,322,793,399.60 |
07/12/2023 | $32,518,395,816,772.17 |
07/11/2023 | $32,538,466,818,074.23 |
07/10/2023 | $32,481,106,332,188.70 |
07/07/2023 | $32,477,557,021,205.00 |
07/06/2023 | $32,474,413,322,200.55 |
07/05/2023 | $32,402,127,570,957.67 |
07/03/2023 | $32,320,860,659,267.72 |
06/30/2023 | $32,332,274,184,762.99 |
06/29/2023 | $32,317,771,369,915.85 |
06/28/2023 | $32,246,996,999,971.79 |
06/27/2023 | $32,266,627,668,494.67 |
06/26/2023 | $32,195,327,569,330.09 |
06/23/2023 | $32,172,576,566,647.61 |
06/22/2023 | $32,168,649,898,303.94 |
06/21/2023 | $32,095,742,365,497.49 |
06/20/2023 | $32,105,203,198,332.68 |
06/16/2023 | $32,044,348,877,002.64 |
06/15/2023 | $32,039,244,474,237.54 |
06/14/2023 | $31,954,447,260,177.67 |
06/13/2023 | $31,975,294,735,877.95 |
06/12/2023 | $31,926,284,136,023.52 |
06/09/2023 | $31,921,148,764,836.99 |
06/08/2023 | $31,921,257,581,480.24 |
06/07/2023 | $31,857,005,736,347.57 |
06/06/2023 | $31,855,980,740,631.82 |
06/05/2023 | $31,825,678,823,229.44 |
06/02/2023 | $31,467,099,921,028.51 |
06/01/2023 | $31,467,639,287,894.39 |
05/31/2023 | $31,464,457,465,522.98 |
05/30/2023 | $31,463,988,658,765.75 |
05/26/2023 | $31,464,942,311,540.05 |
05/25/2023 | $31,465,482,242,065.47 |
05/24/2023 | $31,461,618,625,936.34 |
05/23/2023 | $31,462,154,854,902.95 |
05/22/2023 | $31,460,559,910,557.31 |
05/19/2023 | $31,462,147,316,778.94 |
05/18/2023 | $31,462,676,535,393.66 |
05/17/2023 | $31,458,034,662,625.50 |
05/16/2023 | $31,458,557,909,691.70 |
05/15/2023 | $31,457,107,100,707.45 |
05/12/2023 | $31,458,532,169,329.81 |
05/11/2023 | $31,459,051,720,110.08 |
05/10/2023 | $31,457,421,959,011.26 |
05/09/2023 | $31,457,939,857,155.51 |
05/08/2023 | $31,457,223,984,544.50 |
05/05/2023 | $31,458,774,801,619.75 |
05/04/2023 | $31,459,291,842,710.78 |
05/03/2023 | $31,457,486,656,663.50 |
05/02/2023 | $31,457,997,078,075.46 |
05/01/2023 | $31,457,398,880,450.85 |
04/28/2023 | $31,457,814,648,415.87 |
04/27/2023 | $31,459,619,676,179.65 |
04/26/2023 | $31,458,014,678,320.26 |
04/25/2023 | $31,458,521,201,235.23 |
04/24/2023 | $31,457,939,840,159.39 |
04/21/2023 | $31,459,469,010,160.55 |
04/20/2023 | $31,459,978,914,887.75 |
04/19/2023 | $31,456,614,505,854.44 |
04/18/2023 | $31,457,119,565,345.61 |
04/17/2023 | $31,456,445,296,319.41 |
04/14/2023 | $31,457,979,446,741.25 |
04/13/2023 | $31,458,490,890,759.40 |
04/12/2023 | $31,456,929,921,358.84 |
04/11/2023 | $31,457,439,141,191.15 |
04/10/2023 | $31,456,792,146,533.90 |
04/07/2023 | $31,458,324,224,063.06 |
04/06/2023 | $31,458,834,911,726.06 |
04/05/2023 | $31,457,303,225,023.58 |
04/04/2023 | $31,457,814,382,891.50 |
04/03/2023 | $31,457,162,092,035.15 |
03/31/2023 | $31,458,437,575,028.18 |
03/30/2023 | $31,460,917,912,000.64 |
03/29/2023 | $31,459,394,182,174.14 |
03/28/2023 | $31,459,895,749,667.19 |
03/27/2023 | $31,459,270,694,014.88 |
03/24/2023 | $31,460,784,958,919.28 |
03/23/2023 | $31,461,290,165,584.75 |
03/22/2023 | $31,458,378,773,492.71 |
03/21/2023 | $31,458,878,060,604.68 |
03/20/2023 | $31,458,247,565,973.04 |
03/17/2023 | $31,459,754,258,129.86 |
03/16/2023 | $31,460,256,629,224.57 |
03/15/2023 | $31,458,799,258,235.48 |
03/14/2023 | $31,459,299,861,280.16 |
03/13/2023 | $31,458,529,688,022.21 |
03/10/2023 | $31,460,029,554,847.61 |
03/09/2023 | $31,460,529,559,594.69 |
03/08/2023 | $31,459,006,159,569.62 |
03/07/2023 | $31,459,509,628,188.93 |
03/06/2023 | $31,458,698,875,752.65 |
03/03/2023 | $31,460,199,203,286.73 |
03/02/2023 | $31,460,699,290,015.01 |
03/01/2023 | $31,459,077,499,143.18 |
02/28/2023 | $31,459,291,458,579.46 |
02/27/2023 | $31,456,370,703,428.32 |
02/24/2023 | $31,457,850,808,804.42 |
02/23/2023 | $31,458,344,513,051.40 |
02/22/2023 | $31,454,917,205,702.37 |
02/21/2023 | $31,455,409,398,238.35 |
02/17/2023 | $31,456,066,828,798.54 |
02/16/2023 | $31,456,554,630,496.28 |
02/15/2023 | $31,454,875,345,039.44 |
02/14/2023 | $31,455,119,626,084.09 |
02/13/2023 | $31,454,324,737,379.70 |
02/10/2023 | $31,455,746,843,248.16 |
02/09/2023 | $31,456,220,930,170.68 |
02/08/2023 | $31,454,636,989,653.27 |
02/07/2023 | $31,455,106,801,791.45 |
02/06/2023 | $31,454,316,628,624.35 |
02/03/2023 | $31,455,700,789,201.69 |
02/02/2023 | $31,456,162,200,688.98 |
02/01/2023 | $31,454,525,403,853.71 |
01/31/2023 | $31,454,982,227,739.16 |
01/30/2023 | $31,455,902,749,858.28 |
01/27/2023 | $31,457,247,193,992.49 |
01/26/2023 | $31,457,696,210,437.44 |
01/25/2023 | $31,454,408,144,448.04 |
01/24/2023 | $31,454,847,829,751.33 |
01/23/2023 | $31,453,706,514,493.81 |
01/20/2023 | $31,454,980,005,742.40 |
01/19/2023 | $31,455,404,534,717.58 |
01/18/2023 | $31,414,360,560,928.79 |
01/17/2023 | $31,416,438,567,504.46 |
01/13/2023 | $31,384,494,575,753.76 |
01/12/2023 | $31,384,186,242,930.68 |
01/11/2023 | $31,375,141,998,674.97 |
01/10/2023 | $31,395,133,116,713.19 |
01/09/2023 | $31,388,880,520,361.96 |
01/06/2023 | $31,385,444,530,134.11 |
01/05/2023 | $31,380,309,986,690.02 |
01/04/2023 | $31,375,549,251,149.30 |
01/03/2023 | $31,351,186,121,029.94 |
12/30/2022 | $31,419,689,421,557.90 |
12/29/2022 | $31,326,303,949,171.72 |
12/28/2022 | $31,324,396,828,014.02 |
12/27/2022 | $31,336,045,318,443.84 |
12/23/2022 | $31,345,957,007,436.98 |
12/22/2022 | $31,327,478,657,710.42 |
12/21/2022 | $31,319,544,673,024.08 |
12/20/2022 | $31,336,725,201,001.72 |
12/19/2022 | $31,355,252,649,529.65 |
12/16/2022 | $31,347,126,959,844.32 |
12/15/2022 | $31,319,627,308,434.12 |
12/14/2022 | $31,284,312,707,977.52 |
12/13/2022 | $31,304,145,125,065.10 |
12/12/2022 | $31,317,682,511,738.10 |
12/09/2022 | $31,311,339,819,146.48 |
12/08/2022 | $31,310,795,117,652.48 |
12/07/2022 | $31,335,087,282,739.04 |
12/06/2022 | $31,338,545,807,969.89 |
12/05/2022 | $31,352,797,927,277.98 |
12/02/2022 | $31,350,137,366,089.86 |
12/01/2022 | $31,363,224,488,934.33 |
11/30/2022 | $31,413,322,465,316.30 |
11/29/2022 | $31,373,835,538,691.42 |
11/28/2022 | $31,370,818,044,115.80 |
11/25/2022 | $31,367,782,185,275.16 |
11/23/2022 | $31,334,033,410,564.83 |
11/22/2022 | $31,348,462,540,164.76 |
11/21/2022 | $31,287,341,857,033.42 |
11/18/2022 | $31,282,681,366,945.28 |
11/17/2022 | $31,285,200,524,997.70 |
11/16/2022 | $31,271,673,609,090.21 |
11/15/2022 | $31,288,173,275,005.23 |
11/14/2022 | $31,255,281,194,037.69 |
11/10/2022 | $31,252,011,952,406.60 |
11/09/2022 | $31,243,642,975,784.19 |
11/08/2022 | $31,261,637,217,741.34 |
11/07/2022 | $31,223,537,674,566.50 |
11/04/2022 | $31,220,131,631,576.38 |
11/03/2022 | $31,218,945,420,267.56 |
11/02/2022 | $31,221,842,669,793.73 |
11/01/2022 | $31,211,733,641,873.98 |
10/31/2022 | $31,238,301,149,359.52 |
10/28/2022 | $31,256,407,799,264.82 |
10/27/2022 | $31,257,754,739,246.94 |
10/26/2022 | $31,252,264,539,655.98 |
10/25/2022 | $31,267,801,464,630.43 |
10/24/2022 | $31,230,144,668,950.40 |
10/21/2022 | $31,228,593,470,885.27 |
10/20/2022 | $31,226,777,244,320.88 |
10/19/2022 | $31,221,577,895,299.32 |
10/18/2022 | $31,239,007,530,862.96 |
10/17/2022 | $31,211,425,992,825.15 |
10/14/2022 | $31,148,224,201,748.31 |
10/13/2022 | $31,144,952,729,330.20 |
10/12/2022 | $31,143,714,678,984.68 |
10/11/2022 | $31,151,614,900,188.79 |
10/07/2022 | $31,148,886,822,497.86 |
10/06/2022 | $31,149,119,741,274.67 |
10/05/2022 | $31,142,591,307,260.01 |
10/04/2022 | $31,137,019,107,054.18 |
10/03/2022 | $31,123,887,781,401.34 |
09/30/2022 | $30,928,911,613,306.73 |
09/29/2022 | $30,871,364,355,379.25 |
09/28/2022 | $30,887,265,175,018.58 |
09/27/2022 | $30,906,090,013,949.29 |
09/26/2022 | $30,910,232,518,783.59 |
09/23/2022 | $30,899,381,846,844.68 |
09/22/2022 | $30,894,820,923,257.38 |
09/21/2022 | $30,886,263,886,577.47 |
09/20/2022 | $30,902,024,272,230.49 |
09/19/2022 | $30,900,612,291,409.53 |
09/16/2022 | $30,890,599,196,504.46 |
09/15/2022 | $30,886,835,217,014.00 |
09/14/2022 | $30,885,840,414,162.26 |
09/13/2022 | $30,902,439,190,146.00 |
09/12/2022 | $30,898,201,768,751.74 |
09/09/2022 | $30,894,094,123,383.54 |
09/08/2022 | $30,894,123,090,119.44 |
09/07/2022 | $30,897,876,626,009.31 |
09/06/2022 | $30,887,902,026,844.77 |
09/02/2022 | $30,872,035,484,014.48 |
09/01/2022 | $30,879,363,523,856.88 |
08/31/2022 | $30,936,075,214,882.41 |
08/30/2022 | $30,879,099,520,384.98 |
08/29/2022 | $30,852,152,360,376.09 |
08/26/2022 | $30,846,992,848,094.66 |
08/25/2022 | $30,824,380,608,762.88 |
08/24/2022 | $30,751,828,350,400.15 |
08/23/2022 | $30,777,437,633,186.65 |
08/22/2022 | $30,740,292,605,227.85 |
08/19/2022 | $30,731,391,952,366.35 |
08/18/2022 | $30,729,913,543,818.69 |
08/17/2022 | $30,724,398,554,149.91 |
08/16/2022 | $30,736,589,309,063.51 |
